snookerfreak.nl - dé site van en voor snookerliefhebbers
home  |  agenda  |  breaks  |  club  |  huistoernooien  |  nnrs  |  diversen  |  contact  |  registreer

club ⤍   | informatie  |  uitslagen bekijken  |  uitslagen invoeren  |  handicaps
Taalkeuze:   |  Gebruikersnaam: Wachtwoord:
Uitslagen

Opmerkingen bij deze uitslagen
Onderstaande is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Een opmerking bij deze uitslagen:
  • De puntentoekenning bij de ranking (de kolom achter de namen) klopt deze periode nog niet, de berekening hiervoor moet nog worden geprogrammeerd.
  • Ondanks dat er nog 2 wedstrijden ongespeeld zijn, is besloten toch met de halve finales te beginnen. Er zijn een paar leden die alleen de laatste dinsdag van september nog kunnen spelen en dan langere tijd afwezig zijn.
Seizoenen
2023-2024  |  2022-2023

Direct naar: uitslagen   |   ranking   |   halve finales   |   3e en 4e plaats   |   finale
Uitslagen voorrondes speelronde 2
speelronde 3 | speelronde 2 | speelronde 1
Nr.  Datum Speler 1 - Speler 2 Framestanden
13.  18-10-2022  Rob Konijn 3 - 3 Martin Wedema 60 - 52 57 - 58 57 - 56 59 - 53 32 - 49 50 - 63
14.  18-10-2022  Hilbert van Dijk 5 - 1 Marco van Zijverden 51 - 21 53 - 10 42 - 6 37 - 44 49 - 15 61 - 48
15.  25-10-2022  Douwe Krans 2 - 4 Rob Konijn 19 - 43 18 - 43 24 - 53 50 - 43 50 - 46 14 - 65
16.  25-10-2022  Martin Wedema 4 - 2 Hilbert van Dijk 54 - 27 65 - 40 57 - 21 27 - 56 12 - 54 82 - 35
17.  01-11-2022  Marco van Zijverden 1 - 5 Rob Konijn 25 - 39 37 - 51 23 - 50 14 - 45 19 - 67 42 - 28
18.  01-11-2022  Rob Konijn 4 - 2 Hilbert van Dijk 53 - 41 57 - 31 54 - 63 28 - 52 61 - 27 52 - 17
19.  08-11-2022  Martin Wedema 5 - 1 Marco van Zijverden 44 - 19 52 - 10 46 - 10 22 - 54 54 - 18 62 - 29
20.  08-11-2022  Hilbert van Dijk 2 - 4 Douwe Krans 14 - 59 27 - 62 32 - 64 57 - 39 43 - 72 47 - 17
21.  15-11-2022  Douwe Krans 0 - 6 Martin Wedema 39 - 51 19 - 49 48 - 71 30 - 70 26 - 68 45 - 54
22.  15-11-2022  Rob Konijn 6 - 0 Marco van Zijverden 60 - 23 61 - 0 45 - 11 54 - 16 48 - 5 64 - 4
23.  22-11-2022  Martin Wedema 3 - 3 Rob Konijn 41 - 43 26 - 68 58 - 44 47 - 36 11 - 57 52 - 50
24.  22-11-2022  Marco van Zijverden 2 - 4 Hilbert van Dijk 47 - 61 40 - 20 13 - 54 12 - 58 70 - 48 3 - 38
26.  29-11-2022  Hilbert van Dijk 1 - 5 Martin Wedema 14 - 59 54 - 55 57 - 29 48 - 53 15 - 57 24 - 54
27.  29-11-2022  Douwe Krans 5 - 1 Marco van Zijverden 35 - 18 57 - 37 54 - 20 43 - 11 40 - 4 49 - 52
28.  06-12-2022  Hilbert van Dijk 0 - 6 Rob Konijn 26 - 49 28 - 39 13 - 52 40 - 58 42 - 50 43 - 70
31.  06-12-2022  Martin Wedema 4 - 2 Douwe Krans 60 - 23 29 - 50 50 - 7 50 - 25 53 - 11 45 - 6
29.  13-12-2022  Marco van Zijverden 0 - 6 Martin Wedema 8 - 54 53 - 56 33 - 58 16 - 52 9 - 52 15 - 71
30.  13-12-2022  Douwe Krans 4 - 2 Hilbert van Dijk 24 - 52 46 - 28 44 - 39 60 - 14 49 - 44 38 - 47
Ranking speelronde 2
Pos.  Naam Punten Frames gewonnenFrames verlorenPunten voorPunten tegenPunten verschil
1.  Martin Wedema 14 26 10 1813 1405 408
2.  Rob Konijn 12 20 10 1543 1031 512
3.  Douwe Krans 6 16 14 1253 1178 75
4.  Hilbert van Dijk 4 16 20 1468 1551 -83
5.  Marco van Zijverden 0 6 30 830 1742 -912
Halve finale (best of 9)
Douwe Krans  -  Rob Konijn 3 - 5
Hilbert van Dijk  -  Martin Wedema 1 - 5
Strijd 3e en 4e plaats (best of 9)
Douwe Krans  -  Hilbert van Dijk 2 - 5
Finale (best of 9)
Rob Konijn  -  Martin Wedema 5 - 3
Copyright © 2010-2024 by Hilbert van Dijk, the Netherlands - snookerfreak.nl